BERLINO – Arrivano da Berlino i risultati ufficiali della Summer edition del Berliner Wein Trophy 2019. L’Italia, come anticipato da WineMag.it che ha partecipato alle degustazioni del concorso, si è aggiudicata quattro Gran Gold medals (Gran Medaglie d’oro), su un totale di 385 vini del Bel paese a medaglia.
Si tratta per lo più di rossi, in parte affinati in legno, Doc e Docg. L’Italia figura al secondo posto tra i Paesi più premiati, con un ottimo 36%. Domina la classifica la Spagna, col 38%. Terzo gradino del podio per la Germania, con il 31% dei campioni inviati dai produttori alla Summer Edition del Berliner 2019.
Il concorso internazionale riguarda vini di varie fasce prezzo, molti dei quali venduti in Italia e in altri Paesi europei nel canale della Grande distribuzione organizzata, ovvero i supermercati.
Il premio interessa per lo più cantine interessate a espandere la propria rete vendita in Germania, ma anche in Asia e in Portogallo, dove si svolgono le altre sessioni del Berliner Wein Trophy.
Secondo il regolamento, si aggiudicano la medaglia “Grand Gold” i vini che ottengono un punteggio pari o superiore a 92/100. Medaglia d’oro (Gold) tra gli 85 e i 91,99 punti. Argento (Silver) ai vini valutati dalla giuria internazionale tra gli 82 e gli 84,99 punti. Di seguito l’elenco completo delle etichette italiane premiate alla Summer edition 2019.
Gran Gold | I Tre Vescovi Barbera d’Asti Superiore docg | 2017 | CANTINA SOCIALE DI VINCHIO – VAGLIO SERRA e Z.L. | rot | Stillwein |
Gran Gold | Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice 2011 Riserva DOC | 2011 | Fattoria la Vialla Società Agricola Semplice di Gianni, Antonio e Bandino Lo Franco | rot | Likörwein |
Gran Gold | Vin Santo del Chianti 2013 Riserva DOC | 2013 | Fattoria la Vialla Società Agricola Semplice di Gianni, Antonio e Bandino Lo Franco | weiß | Stillwein |
Gran Gold | Igt Toscana Rosso Prunaiolo | 2015 | La Spinosa | rot | Stillwein |
Gold | Roma Doc Rosso | 2018 | Gotto d´Oro | rot | Stillwein |
Gold | Rosso Verona IGT | 2018 | Casa Vinicola Sartori Spa | rot | Stillwein |
Gold | Colpasso Primitivo Puglia IGP | 2018 | The Wine People | rot | Stillwein |
Gold | Nizza DOCG | 2017 | Dezzani SRL | rot | Stillwein |
Gold | Piemonte DOC rosso | 2018 | Dezzani SRL | rot | Stillwein |
Gold | Piemonte DOC rosso passito appassimento | 2018 | Dezzani SRL | rot | Stillwein |
Gold | Valdo Cuvée di Boj Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg | SA | VALDO Spumanti | weiß | Schaumwein |
Gold | Valdo Oro Puro Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg | SA | VALDO Spumanti | weiß | Schaumwein |
Gold | Valdo Cuvée 1926 Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg | SA | VALDO Spumanti | weiß | Schaumwein |
Gold | LUIGI LEONARDO Nero d’Avola-Merlot DOC Sicilia | 2018 | Cantine Sgarzi Luigi | rot | Stillwein |
Gold | ENZO VINCENZO Puglia IGT Rosso da uve appassite | 2016 | Cantine Sgarzi Luigi | rot | Stillwein |
Gold | Chloris Primitivo del Salento IGP | 2017 | Varvaglione Vigne e Vini | rot | Stillwein |
Gold | 12 e Mezzo Primitivo del Salento IGP | 2017 | Varvaglione Vigne e Vini | rot | Stillwein |
Gold | Moi Primitivo di Manduria DOP | 2017 | Varvaglione Vigne e Vini | rot | Stillwein |
Gold | Papale Primitivo di Manduria DOP | 2017 | Varvaglione Vigne e Vini | rot | Stillwein |
Gold | 12 e Mezzo Negroamaro Puglia IGP | 2018 | Varvaglione Vigne e Vini | rot | Stillwein |
Gold | Darione | 2018 | Vinolea Paradiso | rot | Stillwein |
Gold | Angelo Primo | 2017 | Vinolea Paradiso | rot | Stillwein |
Gold | Memoro Rosato | kein Jahrgang | Tenute Piccini | rose | Stillwein |
Gold | Donpà Aglianico del Vulture | 2015 | Regio Cantina srl | rot | Stillwein |
Gold | Genesi Aglianico del Vulture | 2016 | Regio Cantina srl | rot | Stillwein |
Gold | Buon Governo Toscana IGT | 2017 | Tenute Piccini | rot | Stillwein |
Gold | Barrellaia Toscana IGT | 2015 | Tenute Piccini | rot | Stillwein |
Gold | Lugana doc | 2018 | Az.Agr.Casello Bondoni | weiß | Stillwein |
Gold | Sistina – Pecorino Terre di Chieti IGP | 2018 | Codice Citra | weiß | Stillwein |
Gold | Caroso – Montepulciano d’Abruzzo DOC Riserva | 2015 | Codice Citra | rot | Stillwein |
Gold | Rosso di notte Nero d’Avola- Cabernet DOC Sicilia | 2018 | Italian Wine Brands | rot | Stillwein |
Gold | Duca della seduzione Puglia IGT Primitivo | 2017 | Italian Wine Brands | rot | Stillwein |
Gold | Poggio Vecchio Primitivo di Manduria DOC | 2018 | Italian Wine Brands | rot | Stillwein |
Gold | Duca della seduzione Malvasia bianca | 2018 | Italian Wine Brands | weiß | Stillwein |
Gold | Comera Malvasia Bianca IGT Puglia | 2018 | Italian Wine Brands | weiß | Stillwein |
Gold | Ripa di Sotto Primitivo IGT Puglia | 2018 | Italian Wine Brands | rot | Stillwein |
Gold | Old World Rosso IGT Puglia Appassimento | 2018 | Italian Wine Brands | rot | Stillwein |
Gold | La Mossa Nero di Troia Puglia IGT | 2018 | Italian Wine Brands | rot | Stillwein |
Gold | Grande Alberone platinum collection Zinfandel IGT Puglia | 2018 | Italian Wine Brands | rot | Stillwein |
Gold | Camasella Rosso IGT Puglia Appassimento | 2017 | Italian Wine Brands | rot | Stillwein |
Gold | Camasella Prosecco DOC Spumante Millesimato | 2018 | Italian Wine Brands | weiß | Schaumwein |
Gold | San Zenone Toscana IGT Rosso | 2015 | Italian Wine Brands | rot | Stillwein |
Gold | Ripa di Sotto Vino Rosso d’Italia Rosso Cuveè | 2016 | Italian Wine Brands | rot | Stillwein |
Gold | Aimone Vino Rosso d’Italia | kein Jahrgang | Italian Wine Brands | rot | Stillwein |
Gold | Grande Alberone Vino Rosso d’Italia | kein Jahrgang | Italian Wine Brands | rot | Stillwein |
Gold | Aimone Aimone Bio Vino Rosso d’Italia | kein Jahrgang | Italian Wine Brands | rot | Stillwein |
Gold | Ronco di Sassi Vino Rosso d’Italia | kein Jahrgang | Italian Wine Brands | rot | Stillwein |
Gold | Ronco di Sassi Vino bianco d’Italia | 2018 | Italian Wine Brands | weiß | Stillwein |
Gold | Grande Alberone My soul Vino rosso d’Italia | 2018 | Italian Wine Brands | rot | Stillwein |
Gold | Grande Alberone Vino Spumante Moscato Dolce | kein Jahrgang | Italian Wine Brands | weiß | Schaumwein |
Gold | Oroperla Spumante Blanc de Blancs Millesimato | 2018 | Italian Wine Brands | weiß | Schaumwein |
Gold | Ricarico Rosso Salento IGT | 2018 | Italian Wine Brands | rot | Stillwein |
Gold | Raphael Dal Bo Prosecco DOC Extra Dry Agricoltura Biologica | kein Jahrgang | Raphael Dal Bo | weiß | Schaumwein |
Gold | Raphael Dal Bo Prosecco DOC Extra Dry Agricoltura Biologica “La vita è bella” | kein Jahrgang | Raphael Dal Bo | weiß | Schaumwein |
Gold | Valdobiadene Prosecco superiore DOCG extra dry | kein Jahrgang | Bacio della Luna | weiß | Schaumwein |
Gold | TERRE DA VINO Barbera d’Asti DOCG | 2018 | Terre da Vino S.P.A. | rot | Stillwein |
Gold | Lugana DOC | 2018 | Schenk Italia S.A. | weiß | Stillwein |
Gold | Lugana DOC | 2018 | Schenk Italia S.A. | weiß | Stillwein |
Gold | Primitivo Puglia IGT, Camasella | 2017 | Schenk Italia S.A. | rot | Stillwein |
Gold | Doppio Tratto Primitivo Puglia IGT | 2018 | Schenk Italia S.A. | rot | Stillwein |
Gold | Tre Rose Palio della Rosa Vino Nobile di Montepulciano | 2016 | Tenuta Tre Rose | rot | Stillwein |
Gold | Tre Rose Palio della Rosa Vino Nobile di Montepulciano Riserva | 2015 | Tenuta Tre Rose | rot | Stillwein |
Gold | Gran Tesoro Governo | 2017 | Barbanera S.r.l. | rot | Stillwein |
Gold | Nistri Corte al Passo Rosso Toscana | 2016 | Casa Vinicola Fratelli Nistri | rot | Stillwein |
Gold | Scarànto Toscana Rosso | 2016 | Casa Vinicola Fratelli Nistri | rot | Stillwein |
Gold | Falco d’Oro Governo all’Uso Toscano | 2017 | Casa Vinicola Fratelli Nistri | rot | Stillwein |
Gold | Vecchia Torre Primitivo di Manduria | 2017 | Cantina Vecchia Torre s.c.a | rot | Stillwein |
Gold | Leone de Castris Salice Salentino Riserva 50 Anni | 2016 | Antica Azienda Vitivinicola dei Conti Leone de Castris S.r.l. | rot | Stillwein |
Gold | Serre Prosecco Spumante Treviso | 2018 | Serre S.r.l. | weiß | Perlwein |
Gold | Borgodei Primitivo di Manduria | 2018 | Terre Cevico, Lavis | rot | Stillwein |
Gold | Piuma Primitivo di Manduria | 2017 | Produttori di Manduria | rot | Stillwein |
Gold | Cantine San Marzano Primitivo di Manduria Neruno | 2017 | Cantine San Marzano | rot | Stillwein |
Gold | Parelli Primitivo Puglia | 2017 | Angelo Rocca e Figli | rot | Stillwein |
Gold | Sangiovese Negroamaro | 2017 | Vigneti del Vulture | rot | Stillwein |
Gold | Primitivo Puglia | 2018 | Barbanera S.r.l. | rot | Stillwein |
Gold | Vecchia Torre Syrah Primitivo | 2017 | Cantina Vecchia Torre s.c.a | rot | Stillwein |
Gold | Paolo Leo Appassimento Passo Barone | 2017 | Cantine Paolo Leo S.r.l. | rot | Stillwein |
Gold | Due Sorsi Appassimento | 2018 | Barbanera S.r.l. | rot | Stillwein |
Gold | Vecchia Torre Papasso | 2016 | Cantina Vecchia Torre s.c.a | rot | Stillwein |
Gold | Torrevento Primitivo Il Conte | 2018 | Torrevento SRL | rot | Stillwein |
Gold | Federici Roma Rosso Collezione Privata | 2018 | Azienda Vinicola Federici S.r.l. | rot | Stillwein |
Gold | Leonardi Primitivo | 2018 | GWC | rot | Stillwein |
Gold | Duca della Seduzione Primitivo Susumaniello | 2017 | GWC | rot | Stillwein |
Gold | Leonardi Rosato | 2018 | GWC | rose | Stillwein |
Gold | Mirus Primitivo di Manduria DOC | 2018 | Cantolio Manduria | rot | Stillwein |
Gold | Leonardi Selezione Pinot Grigio | 2018 | GWC | weiß | Stillwein |
Gold | Baglio Gibellina Assurdo Rosso IGT Terre Siciliane | 2013 | Baglio Gibellina | rot | Stillwein |
Gold | Vino bianco passito Romagnoli | 2017 | Cantine Romagnoli Villò Società Agricola srl | weiß | Stillwein |
Gold | Rosso Borgofulvia Impero | 2017 | Cantine 4 Valli | rot | Stillwein |
Gold | Perticato del Novarei Rosso Emilia IGT Il Poggiarello | 2018 | Il Poggiarello | rot | Stillwein |
Gold | Vizzo Rosso Emilia IGT | 2018 | Cantine Romagnoli Villò Società Agricola srl | rot | Stillwein |
Gold | Gutturnio Superiore DOC Borgofulvia Impero | 2018 | Cantine 4 Valli | rot | Stillwein |
Gold | Ortrugo dei colli piacentini DOC Frizzante Lo Spago Il Poggiarello | 2018 | Il Poggiarello | weiß | Perlwein |
Gold | Gutturnio Superiore DOC Perticato Valandrea Il Poggiarello | 2017 | Il Poggiarello | rot | Stillwein |
Gold | Gutturnio Superiore DOC Colto Vitato del Cicotto | 2017 | Cantine Romagnoli Villò Società Agricola srl | rot | Stillwein |
Gold | Biscardo Oropasso IGT Veneto | 2018 | MABIS | weiß | Stillwein |
Gold | Enigma Sangiovese IGT Rubicone Biscardo | 2017 | MABIS | rot | Stillwein |
Gold | Amarone della Valpolicella DOCG Casato Mastino | 2015 | MABIS | rot | Stillwein |
Gold | Amarone della Valpolicella Classico DOCG Castelbarco | 2014 | MABIS | rot | Stillwein |
Gold | ROMIO PRIMITIVO DEL SALENTO IGT | 2017 | Caviro Sca | rot | Stillwein |
Gold | FEUDO APULIANO PRIMITIVO DEL SALENTO IGP | 2017 | Caviro Sca | rot | Stillwein |
Gold | TINI TREBBIANO CHARDONNAY RUBICONE IGT | 2018 | Caviro Sca | weiß | Stillwein |
Gold | TINI ORGANIC WINE TREBBIANO CHARDONNAY RUBICONE IGT | 2018 | Caviro Sca | weiß | Stillwein |
Gold | ALLENICO PRIMITIVO DI MANDURIA DOP | 2017 | Caviro Sca | rot | Stillwein |
Gold | FEUDO APULIANO PRIMITIVO DI MANDURIA DOP | 2018 | Caviro Sca | rot | Stillwein |
Gold | ROMIO PRIMITIVO DI MANDURIA DOC | 2016 | Caviro Sca | rot | Stillwein |
Gold | Soave DOC | 2018 | Andreas Oster Weinkellerei | weiß | Stillwein |
Gold | Primitivo Puglia IGT | 2018 | Andreas Oster Weinkellerei | rot | Stillwein |
Gold | Negroamaro Salento Igt Podere Don Cataldo | 2018 | Angelo Rocca & Figli | rot | Stillwein |
Gold | Rosso Salento IGT | 2018 | Angelo Rocca & Figli | rot | Stillwein |
Gold | Negroamaro Salento Igt Torri d’oro | 2018 | Angelo Rocca & Figli | rot | Stillwein |
Gold | BARACCA & FASSOLDI ROSSO TOSCANA IGT | 2016 | Castellani Fattorie & Cantine s.p.a. | rot | Stillwein |
Gold | Novantaceppi Primitivo Puglia IGT | 2018 | Latentia Winery SPA | rot | Stillwein |
Gold | Südtiroler DOC Goldmuskateller | 2018 | Kellerei Kaltern / Cantina Caldaro | weiß | Stillwein |
Gold | Arbos Rosso Toscana IGT | 2015 | Castellani Fattorie & Cantine s.p.a. | rot | Stillwein |
Gold | Via al Castello Prosecco Spumante Valdobbiadene DOCG | kein Jahrgang | Latentia Winery SPA | weiß | Schaumwein |
Gold | Mario Collina Prosecco DOC Frizzante | kein Jahrgang | Latentia Winery SPA | weiß | Perlwein |
Gold | Falesco Appunto Rosso Lazio IGP | 2016 | AZIENDA VINICOLA FALESCO SRL | rot | Stillwein |
Gold | Lamera Grillo DOC Sicilia | 2018 | Caviro Soc. Coop. Agricola | weiß | Stillwein |
Gold | Nero d’Avola Merlot Sicilia DOC Giacondi | 2018 | Latentia Winery SPA | rot | Stillwein |
Gold | ola | 2018 | porsia azienda agricola | rot | Stillwein |
Gold | “Allini” Prosecco Spumante Conegliano Valdobbiadene DOCG | 2018 | La Marca – Vini e Spumanti | weiß | Schaumwein |
Gold | Lorciano Chianti Salasso DOCG | 2016 | Codias – Vinci, Italien | rot | Stillwein |
Gold | 42° Pinot Grigio IGT | 2018 | Cantina Tollo S.C.A. | weiß | Stillwein |
Gold | Evita Trebbiano Pinot Grigio Puglia | 2018 | ICQRF | weiß | Stillwein |
Gold | Lorciano Chianti DOCG | 2017 | Codias – Vinci, Italien | rot | Stillwein |
Gold | Grande Vitae Trebbiano Pinot Grigio IGT | 2018 | TorreSanta | weiß | Stillwein |
Gold | Cicogna Merlot Colli Berici DOC | 2016 | Cavazza | rot | Stillwein |
Gold | Valpolicella Classico DOC | 2018 | Cantina Danese | rot | Stillwein |
Gold | Bellanova Rosso Salento Igp | 2018 | OSM | rot | Stillwein |
Gold | Lighea | 2018 | Donnafugta Srl Società Agricola | weiß | Stillwein |
Gold | San Luigi Collezione di Famiglia Primitvo Puglia IGT | 2018 | ANGELO ROCCA & FIGLI | rot | Stillwein |
Gold | Maso Franch Bianco Vigneti delle Dolomiti Igt | 2015 | Cantina di La-Vis e Valle di Cembra | weiß | Stillwein |
Gold | Südtirol Lagrein Perl DOC | 2018 | Kellerei Bozen Gen. | rot | Stillwein |
Gold | Südtirol Gewürztraminer Kleinstein DOC | 2018 | Kellerei Bozen Gen. | weiß | Stillwein |
Gold | Amarone della Valpolicella Docg “Campo Leon” | 2014 | Soc. Agr. Latium s.s. di Morini e C. | rot | Stillwein |
Gold | Soave Doc | 2018 | Soc. Agr. Latium s.s. di Morini e C. | weiß | Stillwein |
Gold | Ca’ Bianca Moscato d’Asti DOCG | 2018 | Gruppo Italiano Vini S.p.A. | weiß | Stillwein |
Gold | Bigi Vipra Bianca BCO Umbria IGT | 2018 | Gruppo Italiano Vini S.p.A. | weiß | Stillwein |
Gold | Edeka Amarone della Valpolicella DOCG Via al Castello | 2015 | Gruppo Italiano Vini S.p.A. | rot | Stillwein |
Gold | Bolla Amarone della Valpolicella Classico DOCG | 2014 | Gruppo Italiano Vini S.p.A. | rot | Stillwein |
Gold | Machiavelli Albergaccio Rosso di Toscana IGT | 2017 | Gruppo Italiano Vini S.p.A. | rot | Stillwein |
Gold | Vipra Red Blend | kein Jahrgang | GIV Deutschland | rot | Stillwein |
Gold | Insolia Sicilia Doc Feudo Principi di Butera | 2018 | ZONIN1821 | weiß | Stillwein |
Gold | Valpolicella Ripasso Superiore Doc Zonin | 2017 | ZONIN1821 | rot | Stillwein |
Gold | Barbera d’Asti Docg Castello del Poggio | 2016 | ZONIN1821 | rot | Stillwein |
Gold | Pinot Grigio Friuli Aquileia Doc Ca’ Bolani | 2018 | ZONIN1821 | weiß | Stillwein |
Gold | Soave Classico Doc Zonin | 2018 | ZONIN1821 | weiß | Stillwein |
Gold | Sasseo Salento Igt Masseria Altemura | 2017 | ZONIN1821 | rot | Stillwein |
Gold | Prosecco Doc Spumante Brut M&S Zonin | kein Jahrgang | ZONIN1821 | weiß | Schaumwein |
Gold | Le Bastìe Rosso | 2010 | Azienda Agricola TOMASELLA PAOLO & C. s.a.s. | rot | Stillwein |
Gold | Cabernet Franc | 2017 | Azienda Agricola TOMASELLA PAOLO & C. s.a.s. | rot | Stillwein |
Gold | Istrione, Toscana IGT | 2016 | Trerose | rot | Stillwein |
Gold | Prosecco DOC Treviso Extra Dry | 2018 | Cantina Colli del Soligo | weiß | Schaumwein |
Gold | Cuvée Vittoria Millesimato Extra Dry Spumante | kein Jahrgang | CANTINE PIROVANO | weiß | Schaumwein |
Gold | Vino Rosso Biologico Amarcor | kein Jahrgang | CANTINE PIROVANO | rot | Stillwein |
Gold | Pinot Nero Oltrepò Pavese Doc Extra Dry Spumante | kein Jahrgang | CANTINE PIROVANO | weiß | Schaumwein |
Gold | Greco di Tufo Docg | 2018 | CANTINE PIROVANO | weiß | Stillwein |
Gold | CASTELLO IMPERIALE Nero di Troia Puglia IGT – EBROSIA | 2018 | Torrevento | rot | Stillwein |
Gold | PREMIUM SELEZIONE DEL RE Primitivo di Manduria DOC – EBROSIA | 2017 | Torrevento | rot | Stillwein |
Gold | SINCE 1913 Primitivo Puglia IGT Rosso | 2017 | Torrevento | rot | Stillwein |
Gold | RECOMPAGNO PRIMITIVO Puglia IGT – HAWESKO | 2018 | Torrevento | rot | Stillwein |
Gold | PRIMITIVO PUGLIA IGT – VICAMPO | 2018 | Torrevento | rot | Stillwein |
Gold | Oltre Salice Salentino Dop Rosso Riserva | 2015 | otri del salento s.r.l.s. | rot | Stillwein |
Gold | Superbo Primitivo igp Salento Rosso Barricato | 2015 | otri del salento s.r.l.s. | rot | Stillwein |
Gold | ALIKASE Chardonnay | 2018 | Leonarda Tardi di Mazzara Calogero | weiß | Stillwein |
Gold | Primitivo di Manduria DOC | 2018 | LORUSSO MICHELE S.A.S. | rot | Stillwein |
Gold | Primitivo IGP Salento | 2018 | LORUSSO MICHELE S.A.S. | rot | Stillwein |
Gold | Nero di Troia | 2018 | LORUSSO MICHELE S.A.S. | rot | Stillwein |
Gold | Appassimento | 2018 | LORUSSO MICHELE S.A.S. | rot | Stillwein |
Gold | Primitivo | 2018 | LORUSSO MICHELE S.A.S. | rot | Stillwein |
Gold | Nero di Troia – Primitivo | 2018 | LORUSSO MICHELE S.A.S. | rot | Stillwein |
Gold | Appassimento Edizione | 2018 | LORUSSO MICHELE S.A.S. | rot | Stillwein |
Gold | Nero di Troia Puglia IGP | 2018 | LORUSSO MICHELE S.A.S. | rot | Stillwein |
Gold | Feudo Antico Trebbiano d’Abruzzo DOP | 2018 | Feudo Antico SRL | weiß | Stillwein |
Gold | Feudo Antico Pecorino Terre di Chieti IGP | 2018 | Feudo Antico SRL | weiß | Stillwein |
Gold | Duca della Seduzione Terre Siciliane Rosso IGT da uve leggermente appassite | 2018 | Barbanera | rot | Stillwein |
Gold | Terre Siciliane IGT Syrah | 2018 | Barbanera | rot | Stillwein |
Gold | Terre Siciliane IGT Syrah da Uve Leggermente Appassite | 2018 | Barbanera | rot | Stillwein |
Gold | Duca di Sasseta Terre Siciliane IGT da Uve Leggermente Appassite | 2018 | Barbanera | rot | Stillwein |
Gold | Terre Siciliane Rosso IGT da Uve Leggermente Appassite | 2018 | Barbanera | rot | Stillwein |
Gold | Terre Siciliane Rosso IGT | 2018 | Barbanera | rot | Stillwein |
Gold | Toscana Rosso IGT | 2018 | Barbanera | rot | Stillwein |
Gold | Toscana Rosso IGT | 2018 | Barbanera | rot | Stillwein |
Gold | Vino Nobile di Montepulciano DOCG | 2016 | Barbanera | rot | Stillwein |
Gold | Corte alle Mura Chianti DOCG Riserva | 2015 | Barbanera | rot | Stillwein |
Gold | Duca di Sasseta Ser Passo Toscana Rosso IGT | 2017 | Barbanera | rot | Stillwein |
Gold | Chieteno Toscana Rosso IGT | 2017 | Barbanera | rot | Stillwein |
Gold | Gigino Toscana Rosso IGT | 2015 | Barbanera | rot | Stillwein |
Gold | Duca di Saragnano Puglia Rosso IGT da uve leggermente appassite | 2018 | Barbanera | rot | Stillwein |
Gold | Duca di Sasseta Espera Puglia IGT Primitivo | 2016 | Barbanera | rot | Stillwein |
Gold | Duca di Saragnano Alchymia Puglia IGT Primitivo | 2016 | Barbanera | rot | Stillwein |
Gold | Zibibbo Magaddino | 2018 | Simone Magaddino | weiß | Stillwein |
Gold | Violante | 2015 | Cantina Ogliastra | rot | Stillwein |
Gold | Auro – Primitivo Di Manduria Dop Vecchia Torre | 2017 | Cantina Vecchia Torre Società Cooperativa Agricola | rot | Stillwein |
Gold | Barocco Reale – Primitivo Igp Salento Vecchia Torre | 2014 | Cantina Vecchia Torre Società Cooperativa Agricola | rot | Stillwein |
Gold | Syrah-Primitivo Igp Salento Vecchia Torre | 2017 | Cantina Vecchia Torre Società Cooperativa Agricola | rot | Stillwein |
Gold | Ca’de Rocchi – Amarone della Valpolicella DOCG “La Bastia” | 2016 | Tinazzi | rot | Stillwein |
Gold | Tinazzi – Lugana DOP “Prealta” | 2017 | Tinazzi | weiß | Stillwein |
Gold | Sangiovese-Merlot | 2018 | Cantina Tollo | rot | Stillwein |
Gold | Tenuta Pedale 25 Edizione Limitada | 2013 | Torrevento SRL | rot | Stillwein |
Gold | Da Vinci Toscana Rosso | 2018 | dalleVigne | rot | Stillwein |
Gold | OFFIDA PECORINO DOCG VILLA ANGELA | 2018 | VelenosiI SRL | weiß | Stillwein |
Gold | ROGGIO DEL FILARE ROSSO PICENO DOC SUPERIORE | 2015 | VelenosiI SRL | rot | Stillwein |
Gold | Piemonte Bianco DOC | 2018 | Azienda Agricola Roberto Sarotto | weiß | Stillwein |
Gold | Barolo DOCG Monte Piasej | 2015 | Azienda Agricola Roberto Sarotto | rot | Stillwein |
Gold | Corvina Verona IGT Rosato | 2018 | Schenk Italian Wineries | rose | Stillwein |
Gold | Vino Nobile di Montepulciano DOCG “Tenute Poggiocaro” | 2016 | Società Agricola Lunadoro S.r.l. | rot | Stillwein |
Gold | Grillo-Chardonnay Sicilia DOC “Gergenti” | 2018 | Cantina Sociale Paolini | weiß | Stillwein |
Gold | Rosso Terre Siciliane IGT Il Vero Siciliano “Gergenti” | 2018 | Cantina Sociale Paolini | rot | Stillwein |
Gold | Nero D’Avola Merlot Sicilia DOC “Gergenti” | 2017 | Cantina Sociale Paolini | rot | Stillwein |
Gold | Nero di Troia Primitivo Salento IGT | 2018 | Schenk Italian Wineries | rot | Stillwein |
Gold | Primitivo Susumaniello Salento IGT | 2018 | Schenk Italian Wineries | rot | Stillwein |
Gold | Susumaniello Salento IGT | 2018 | Schenk Italian Wineries | rot | Stillwein |
Gold | Primitivo Salento IGT da uve leggermente appassite “Masso Antico” | 2018 | Schenk Italian Wineries | rot | Stillwein |
Gold | CHIANTI COLLI FIORENTINI DOCG | 2017 | Azienda Uggiano | rot | Stillwein |
Gold | CHIANTI RISERVA DOCG UGGIANO | 2016 | Azienda Uggiano | rot | Stillwein |
Gold | Primitivo di Manduria “Luigi Guarini” | 2018 | Losito e Guarini | rot | Stillwein |
Gold | Negroamaro Primitivo “Bollato” | 2018 | Losito e Guarini | rot | Stillwein |
Gold | Schioppettino Martagona | 2017 | Monviert società semplice agricola | rot | Stillwein |
Gold | LIGNUM VITIS Frappato Shiraz Terre Siciliane IGT | 2018 | Enoitalia | rot | Stillwein |
Gold | ARISTOCRATICO Amarone della Valpolicella DOCG | 2014 | Enoitalia | rot | Stillwein |
Gold | TERRA VENETICA Amarone della Valpolicella DOCG organic | 2015 | Enoitalia | rot | Stillwein |
Gold | Teroldego Rotaliano DOC Superiore Riserva | 2015 | Enoitalia | rot | Stillwein |
Gold | SOFFIO Prosecco DOC Spumante Extra Dry | kein Jahrgang | Enoitalia | weiß | Schaumwein |
Gold | ALBERTO NANI Prosecco DOP Spumante Extra Dry – organic | kein Jahrgang | Enoitalia | weiß | Schaumwein |
Gold | Rosso Passito Salento IGT | 2018 | Enoitalia | rot | Stillwein |
Gold | VITE MIA Primitivo Negroamaro Puglia IGT Organic | 2018 | Enoitalia | rot | Stillwein |
Gold | VINUVA Primitivo Salento IGT – organic | 2018 | Enoitalia | rot | Stillwein |
Gold | Frappato Syrah Terre Siciliane IGT | 2018 | Enoitalia | rot | Stillwein |
Gold | Pecorino Terre di Chieti IGT | 2018 | Enoitalia | weiß | Stillwein |
Gold | Prosecco Spumante Doc Treviso Extra Dry Millesimato Ponte | 2018 | Viticoltori Ponte srl | weiß | Schaumwein |
Gold | Gioso Barolo DOCG | 2015 | SORDO GIOVANNI Azienda Agricola | rot | Stillwein |
Gold | Primitivo Di Manduria DOP “Soffio” Colle al Vento | 2017 | Alibrianza srl/Cascina Radice | rot | Stillwein |
Gold | Nero d’Avola DOP Sicilia “Nero di Stelle” Andrero | 2018 | Alibrianza srl/Cascina Radice | rot | Stillwein |
Gold | langhe Dolcetto | 2018 | Cantina Della Porta Rossa | rot | Stillwein |
Gold | Montelino Nero d’Avola | 2018 | Baglio Curatolo Arini 1875 | rot | Stillwein |
Gold | MERLOT | 2016 | ODDO VINI | rot | Stillwein |
Gold | VALPOLICELLA SUPERIORE DOC LA BANDINA | 2016 | Tenuta Sant’Antonio | rot | Stillwein |
Gold | Aglianico IGT Del Beneventano Rinomata Cantina Tombacco | 2017 | Vinicola Tombacco | rot | Stillwein |
Gold | Prosecco DOC Spumante Bio Vegan 47 Anno Domini | 2018 | Vinicola Tombacco | weiß | Schaumwein |
Gold | Azzurra Rosso IGT Puglia Rinomata Cantina Tombacco | 2017 | Vinicola Tombacco | rot | Stillwein |
Gold | Primitivo IGT Puglia Intrigo | 2018 | Vinicola Tombacco | rot | Stillwein |
Gold | D53 | 2015 | Cantina Sociale Dorgali | rot | Stillwein |
Gold | TAURASI FUSONERO DOCG | 2015 | Villa Matilde SS | rot | Stillwein |
Gold | FALERNO DEL MASSICO ROSSO DOP | 2014 | Villa Matilde SS | rot | Stillwein |
Gold | Fiordicampo, Pignoletto DOC Vino Frizzante | 2018 | Morini SRL | weiß | Perlwein |
Gold | Fascinoso, Chardonnay Trebbiano Rubicone IGP | 2018 | Morini SRL | weiß | Stillwein |
Gold | Egregio, Sangiovese Rubicone IGP | 2016 | Morini SRL | rot | Stillwein |
Gold | Primitivo di Manduria Doc Riserva | 2016 | Contri Spumanti | rot | Stillwein |
Gold | Sangiovese Rubicone IGT | 2018 | Contri Spumanti | rot | Stillwein |
Gold | Bianco IGT Terre Siciliane | 2018 | Contri Spumanti | weiß | Stillwein |
Gold | Marsala Superiore Garibaldi DOC | kein Jahrgang | Carlo Pellegrino & C. | weiß | Likörwein |
Gold | Seramaris Vermentino Terre Siciliane IGT | 2018 | Lidl Stiftung & Co. KG | weiß | Stillwein |
